第25回文化祭報告
○各期出展作品確定数
| 種別 | 書 | 絵画 | 写真 | 文芸 | 絵手紙 | 手芸 工芸 |
陶芸 | 園芸 | その他 | 合計 |
| 22期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 24期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 25期 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 26期 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 27期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
| 28期 | 6 | 6 | ||||||||
| 29期 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 30期 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 | |||||
| 31期 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| 32期 | 1 | 1 | 15 | 17 | ||||||
| 33期 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
| 34期 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | |||||
| 35期 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| 36期 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 20 | ||||
| 37期 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | |||
| 38期 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2-1期 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| 2-2期 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 2-3期 | 5 | 11 | 16 | |||||||
| 合計 | 21 | 51 | 33 | 12 | 53 | 38 | 4 | 2 | 36 | 250 |
○出展作品目録
クリックするとPDFで見ることが出来ます。
会場風景
年々、盛大になって、熊谷市緑化センターが手狭になってきた。

会場狭しと並んだ作品は傑作揃いであった。
書

絵画 写真

その他



会場狭しと並んだ作品は傑作揃いであった。
書
絵画 写真
その他
11月8日(土)
ご多忙の中、お世話になっている熊谷市富岡市長さんが来場され1時間にわたって作品を熱心に見学され、作者の吉岡さんと言葉を交わされていました。


平成26年度第25回文化祭実行委員の皆さん

